擁有全部制造技術(shù)及自主知識產(chǎn)權(quán)。達到OIML R99和ISO 3930 CLASS1等國際標準要求,符合GB18285-2005雙怠速儀器的要求。HC、CO、CO2采用不分光紅外法測量,O2、NO采用電化學法測量。高精度,壓力和溫度自動補償。高穩(wěn)定性,自動調(diào)零,無需經(jīng)常用標準氣體校正。可測量以LPG(液化石油氣)、CNG(壓縮天然氣)及酒精等為燃料的車輛?捎闷囆铍姵毓╇姡阌诹鲃颖O(jiān)測站使用(另加電源逆變器、非標準配件)。大屏幕液晶顯示,內(nèi)置打印機,具有自動記錄檢測功能,可通過點煙器或電池測量轉(zhuǎn)速, 二、四組份測量儀器可升級為五組份。
型號 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測量范圍 | HC | (0~9,999)×10-6 vol | (0~9,999)×10-6 vol |
CO | (0~10)×10-2vol | (0~10)×10-2vol | |
CO2 | (0~20)×10-2vol | (0~20)×10-2vol | |
O2 | (0~25)×10-2vol | (0~25)×10-2vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)×10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉(zhuǎn)速 | (0~10,000)r·min-1 | ||
示值誤差 | 絕對誤差 | 相對誤差 | |
HC | ±12 ×10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 ×10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 ×10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 ×10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 ×10-6vol | ±4% | |
響應時間 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
電 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
輸出接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 約9kg | ||
外形尺寸 | 310mm×170mm×400mm | ||
注:HC以正己烷表示;λ表示過量空氣系數(shù) |